Takstblad 2024
Driftsbidrag | Excl. moms | Incl. moms | |
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig | kr. | 1.800,00 | 2.250,00 |
Vandafgift pr. m3 | kr. | 3,25 | 4,06 |
*Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 | kr. | 6,37 | 7,96 |
*Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 følger lovgivningen.
Afgifter opkræves i 4 årlige rater: apr. - jul. - okt. - jan.
(Årsopgørelsen for det foregående år kommer sammen med 1. rate i april)
Anlægsbidrag | Excl. moms | Incl. moms | |
Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/bolig | kr. | 5.874,00 | 7.342,50 |
Forsyningsledningsbidrag | kr. | 24.853,00 | 31.066,25 |
Stikledningsbidrag | kr. | 12.000,00 | 15.000,00 |
I alt tilslutningsafgift | kr. | 42.727,00 | 53.408,75 |
Bidragene til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Stikledning går 1 meter inden for skel, jordledning fra stikledning betales af forbruger.
Gebyr | Excl. moms | Incl. moms | |
Rykkergebyr | kr. | 200,00 | Momsfrit |
Lukkerbrev | kr. | 100,00 | Momsfrit |
For sen indsendelse af selvaflæsning | kr. | 350,00 | Momsfrit |
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning |
kr. | 500,00 | 625,00 |